Nasopharynengal Airway
| Labarin labarin. | Iri | ID (MM) | Tsawon (mm) | 
| Na2560 | 2.5 | 2.5 | 60 | 
| Na3072 | 3.0 | 3.0 | 72 | 
| Na3585 | 3.5 | 3.5 | 85 | 
| Na40105 | 4.0 | 4.0 | 105 | 
| Na45110 | 4.5 | 4.5 | 110 | 
| Na50115 | 5.0 | 5.0 | 115 | 
| Na55125 | 5.5 | 5.5 | 125 | 
| Na60135 | 6.0 | 6.0 | 135 | 
| Na65145 | 6.5 | 6.5 | 145 | 
| Na70150 | 7.0 | 7.0 | 150 | 
| Na75160 | 7.5 | 7.5 | 160 | 
| Na80175 | 8.0 | 8.0 | 175 | 
| Na85185 | 8.5 | 8.5 | 185 | 
| Na90190 | 9.0 | 9.0 | 190 | 

 
              文文
文文4.jpg)

.jpg)


1.jpg)